Jadwal Kapal Pelni KM Tatamailau Bulan Oktober 2021 - Jadwal Kapal Pelni KM Tatamilau untuk keberangkatan kapal saat ini memang lagi banyak di perlukan oleh beberapa calon penumpang kapal. Ditambah lagi bila telah dekat sama lebaran tentu mereka telah kepo dengan informasi Jadwal kapal serta harga ticket kapal. Nah kesempatan ini kami di sini ingin memberi informasi mengenai Jadwal Kapal Pelni Tatamilau Bulan September 2020 paling baru tahun ini.
Jadwal Kapal Pelni KM Tatamailau Oktober 2021
Jadwal Kapal KM Tatamailau Bulan Oktober 2021 ini adalah Jadwal yang benar-benar gampang untuk di fahami. Tetapi bila anda cari Jadwal tatamilau tetapi belum berada di dalam tabel di atas anda langsung dapat cek di situs sah kapal pelni di https://pelni.co.id. Nah di sini kami kecuali memberi info mengenai Jadwal kapal pelni tatamilau memberi informasi mengenai Jadwal Kapal Pelni KM Tatamilau seperti berikut ini.
Serta harga tiket kapal tatamilau Bulan Oktober 2021 . Harus diingat bila anda boking ticket kapal lebih bagus di agen remi saja jangan beli ke calo, agar anda masih memperoleh harga yang standard. Nah bila anda ingin bertambah mengenali mengenai harga tiket kapal tatamilau anda langsung dapat cek di sini harga tiket kapal pelni tatamilau.
Jadwal Kapal Pelni Tatamailau Oktober 2021
Harga Tiket Kapal Pelni Tatamilau 2021
Rute | Dewasa | Bayi |
Timika - Tual | Rp. 192.000 | Rp. 25.000 |
Timika - Agats | Rp. 103.000 | Rp. 16.000 |
Timika - Bitung | Rp. 543.000 | Rp. 61.000 |
Sorong - Bitung | Rp. 360.000 | Rp. 40.000 |
Sorong - Fak Fak | Rp. 134.000 | Rp. 18.000 |
Sorong - Timika | Rp. 423.000 | Rp. 46.000 |
Sorong - Babang (Bacan) | Rp. 181.000 | Rp. 22.000 |
Tual - Kaimana | Rp. 159.500 | Rp. 22.000 |
Tual - Timika | Rp. 192.500 | Rp. 25.000 |
Fak Fak - Kaimana | Rp. 116.000 | Rp. 17.000 |
Kaimana - Fak-Fak | Rp. 107.000 | Rp. 17.000 |
Kaimana - Tual | Rp. 159.000 | Rp. 22.000 |
Agats - Merauke | Rp. 218.000 | Rp. 28.000 |
Agats - Timika | Rp. 101.000 | Rp. 16.000 |
Merauke - Agats | Rp. 223.000 | Rp. 28.000 |
Babang (Bacan) - Tidore | Rp. 57.500 | Rp. 11.000 |
Babang (Bacan) - Sorong | Rp. 164.500 | Rp. 22.000 |
Bitung - Tidore | Rp. 100.500 | Rp. 15.000 |
Fak Fak - Sorong | Rp. 124.000 | Rp. 18.000 |
Tidore - Bitung | Rp. 88.000 | Rp. 15.000 |
Tidore - Babang (Bacan) | Rp. 54.000 | Rp. 11.000 |
Demikian dahulu penjelasan kami mengenai Jadwal Kapal Pelni Tatamilau Oktober 2021 paling baru serta terkomplet tahun ini. Mudah-mudahan adanya informasi ini dapat berguna buat kita. Serta janganlah lupa untuk lihat artikel kami lainya.