Jadwal KM Dobonsolo Terbaru Januari 2020
Jadwal KM Dobonsolo-Terbaru Januari 2020 Keterangan ini yang anda butuhkan maka silahkan anda pantau terus update modern pada blog ini, yang Insyaallah secara rutin akan diupdate beberapa jadwal kapal pelni Dobonsolo ini.
Kapal Pelni Dobonsolo ini berlayar mengangkut para penumpang yang berada di berbagai pelabuhan indonesia mengunjungi beberapa pelabuhan yg berada pada Pulau Jawa, Pulau
Sulawesi, Pulau Buton, Pulau Ambon dan beberapa pulau lainnya. Tahukah anda pelabuhan mana saja yang disinggahi sang KM Dobonsolo ini ? Jika anda belum mengetahuinya maka
Ini adalah Contoh Iklan Teks
inilah beberapa rute pelayaran Kapal Pelni Dobonsolo pada Tahun 2020 ini :
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] – TANJUNG PERAK [SURABAYA] – MAKASSAR – BAU-BAU – AMBON – SORONG – SERUI – JAYAPURA
Setelah anda mengetahui rute pelayaran KM Dobonsolo ini maka tentunya mengetahui jadwal kapal pelni Dobonsolo yang terkini merupakan suatu hal yang anda nantikan bukan ? Ini
beberapa Jadwal KM Dobonsolo Terbaru pada bulan ini pada 01:00
SORONG | SERUI | 01-Jan-2020 | 09:00 | 02-Jan-2020 | 08:00 |
SERUI | JAYAPURA | 02-Jan-2020 | 10:00 | 03-Jan-2020 | 06:00 |
JAYAPURA | SERUI | 03-Jan-2020 | 10:00 | 04-Jan-2020 | 05:00 |
SERUI | SORONG | 04-Jan-2020 | 07:00 | 05-Jan-2020 | 05:00 |
SORONG | AMBON | 05-Jan-2020 | 07:00 | 06-Jan-2020 | 04:00 |
AMBON | BAU-BAU | 06-Jan-2020 | 06:00 | 07-Jan-2020 | 05:00 |
BAU-BAU | MAKASSAR | 07-Jan-2020 | 06:00 | 07-Jan-2020 | 21:00 |
MAKASSAR | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 07-Jan-2020 | 23:00 | 09-Jan-2020 | 01:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 09-Jan-2020 | 02:00 | 10-Jan-2020 | 03:00 |
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 10-Jan-2020 | 17:00 | 11-Jan-2020 | 19:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | MAKASSAR | 11-Jan-2020 | 23:00 | 13-Jan-2020 | 05:00 |
MAKASSAR | BAU-BAU | 13-Jan-2020 | 08:00 | 13-Jan-2020 | 23:00 |
BAU-BAU | AMBON | 14-Jan-2020 | 01:00 | 15-Jan-2020 | 04:00 |
AMBON | SORONG | 15-Jan-2020 | 07:00 | 16-Jan-2020 | 06:00 |
SORONG | SERUI | 16-Jan-2020 | 09:00 | 17-Jan-2020 | 08:00 |
SERUI | JAYAPURA | 17-Jan-2020 | 10:00 | 18-Jan-2020 | 06:00 |
JAYAPURA | SERUI | 18-Jan-2020 | 10:00 | 19-Jan-2020 | 05:00 |
SERUI | SORONG | 19-Jan-2020 | 07:00 | 20-Jan-2020 | 05:00 |
SORONG | AMBON | 20-Jan-2020 | 07:00 | 21-Jan-2020 | 04:00 |
AMBON | BAU-BAU | 21-Jan-2020 | 06:00 | 22-Jan-2020 | 05:00 |
BAU-BAU | MAKASSAR | 22-Jan-2020 | 06:00 | 22-Jan-2020 | 21:00 |
MAKASSAR | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 22-Jan-2020 | 23:00 | 24-Jan-2020 | 01:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 24-Jan-2020 | 02:00 | 25-Jan-2020 | 03:00 |
Bila anda yang belum mengetahui Harga Tiket Kapal Pelni Dobonsolo, maka ini aku hidangkan kehadapan anda informasi harga tiket kapal pelni Dobonsolo buat beberapa asal dan tujuan
keberangkatan, tetapi yg perlu anda ketahui waktu ini harga tiket kapal pelni dibedakan juga dari usia calon penumpang yaitu buat kelompok dewasa & bayi. Harga tiket kapal pelni
khususnya yg dewasa,
Untuk mendapatkan fakta yg lebih gres tentang liputan jadwal kapal pelni ini, silahkan anda pantau update modern berdasarkan blog ini buat mendapatkan warta beberapa jadwal Kapal
Pelni Dobonsolo